© 2009-2019 ООО «Аваком» – металлопрокат, балка, швеллер, арматура, профлист, труба
Наш адрес: 129164, Москва г, Маломосковская ул., дом 8, корп.2, помещение II,комната 12
Ежедневно с 9:00 до 18:00
Поиск по сайту Задать вопрос
Справочник
Швеллер
Продукт металлопрокатного производства. Очень мелодичное, на слух иностранное название, "швеллер" обозначает самый, что ни на есть знакомый и распространенный предмет. Применение его так широко, что мы встречаем его ежедневно повсюду, не всегда даже понимая, что многими благами обязаны швеллеру. Без него не возможно построить дом, без швеллера не бывает автомобилей, оборудования, и везде где надо чтото с чемто связать, обрамить, окаркасить...
ПодробнееТрубы чугунные канализационные, предназначенные для систем внутренней канализации зданий, выпускаются по ГОСТ 6942-9813. В том же ГОСТ описаны фасонные части к таким трубам, используемые для сопряжения труб. Конструкция таких труб и их основные размеры указаны на рисунке 1.
В условных обозначениях трубы чугунной канализационной указаны условный проход, длина и ГОСТ, например: ТЧК-100-2000 ГОСТ 6242-98.
Размеры труб и их масса должны соответствовать приведённым в таблице 1. По согласованию с потребителем допускается изготовление труб без раструбов и поставка их с муфтами МФ, при этом длина таких труб будет отличаться от приведённой в таблице.
Условный проход Dy | Строительная длина L | D1 | D2 | D3 | D4 | s | b | a | Масса справочная, кг |
50 | 750 | 65 | 74 | 84 | 94 | 4 | 60 | 13 | 4,6 |
1000 | 5,9 | ||||||||
2000 | 11 | ||||||||
100 | 750 | 118 | 125 | 136 | 149 | 4,5 | 70 | 14 | 10,5 |
1250 | 16,3 | ||||||||
2000 | 25 | ||||||||
2100 | 26,2 | ||||||||
2200 | 27,3 | ||||||||
150 | 2000 | 168 | 178 | 190 | 204 | 5 | 75 | 15 | 40 |
2100 | 41,8 | ||||||||
2200 | 43,6 |
Технические условия на трубы чугунные раструбные напорные регламентируются ГОСТ 9583-7514. Такие трубы изготавливаются методами центробежного и полунепрерывного литья и предназначены для водонапорных систем. В зависимости от толщины стенки такие трубы подразделяются на три класса: ЛА, А и Б, размеры и расчётные массы которых приведены в соответствующих таблицах ниже.
В зависимости от длины чугунные напорные трубы изготавливают:
Предельные отклонения в миллиметрах не должны превышать указанные в таблицах:
Условный проход Dу, мм | Наружный диаметр, Dн, мм | Толщина стенки S, мм | Масса трубы, кг, при длине труб L, м | Масса 1 пог. м трубы, кг | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
65 | 81 | 6,7 | 26,7 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | 11,3 |
80 | 98 | 7,2 | - | 49,6 | 64,5 | - | - | - | - | - | - | 14,9 |
100 | 118 | 7,5 | - | 63 | 81,9 | 101 | 120 | - | - | - | - | 18,9 |
125 | 144 | 7,9 | - | 81,3 | 106 | 130 | 155 | - | - | - | - | 24,5 |
150 | 170 | 8,3 | - | 102 | 132 | 163 | 193 | - | - | - | - | 30,5 |
200 | 222 | 9,2 | - | - | 193 | 238 | 282 | - | - | - | - | 44,6 |
250 | 274 | 10 | - | - | 260 | 320 | 381 | - | - | - | - | 60,1 |
300 | 326 | 10,8 | - | - | 336 | 414 | 492 | - | - | - | - | 77,6 |
350 | 378 | 11,7 | - | - | 422 | 520 | 618 | - | - | - | - | 97,6 |
400 | 429 | 12,5 | - | - | 515 | 633 | 752 | 870 | 989 | 1107 | 1226 | 118,5 |
500 | 532 | 14,2 | - | - | 730 | 897 | 1065 | 1232 | 1400 | 1567 | 1735 | 167,5 |
600 | 635 | 15,8 | - | - | 971 | 1194 | 1417 | 1640 | 1863 | 2086 | 2308 | 222,9 |
700 | 738 | 17,5 | - | - | 1258 | 1538 | 1825 | - | - | - | - | 287,2 |
800 | 842 | 19,2 | - | - | 1575 | 1935 | 2295 | - | - | - | - | 359,8 |
900 | 945 | 20,6 | - | - | 1926 | 2363 | 2801 | - | - | - | - | 437,8 |
1000 | 1048 | 22,5 | - | - | 2324 | 2850 | 3376 | - | - | - | - | 525,6 |
Условный проход Dу, мм | Наружный диаметр Dн, мм | Толщина стенки S, мм | Масса трубы, кг, при длине труб L, м | Масса 1 пог. м трубы, кг | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
65 | 81 | 7,4 | 28,9 | 41,3 | - | - | - | - | - | - | - | 12,4 |
80 | 98 | 7,9 | - | 53,5 | 69,7 | - | - | - | - | - | - | 16,2 |
100 | 118 | 8,3 | - | 68,7 | 89,5 | 110 | 131 | - | - | - | - | 20,8 |
125 | 144 | 8,7 | - | 88,2 | 115 | 142 | 169 | - | - | - | - | 26,8 |
150 | 170 | 9,2 | - | 111 | 145 | 179 | 212 | - | - | - | - | 33,7 |
200 | 222 | 10,1 | - | - | 210 | 259 | 307 | - | - | - | - | 48,8 |
250 | 274 | 11 | - | - | 284 | 350 | 415 | - | - | - | - | 65,9 |
300 | 326 | 11,9 | - | - | 367 | 452 | 537 | - | - | - | - | 85,2 |
350 | 378 | 12,8 | - | - | 458 | 564 | 671 | - | - | - | - | 106,5 |
400 | 429 | 13,8 | - | - | 563 | 693 | 824 | 954 | 1085 | 1215 | 1346 | 130,5 |
500 | 532 | 15,6 | - | - | 794 | 977 | 1161 | 1344 | 1528 | 1711 | 1895 | 183,5 |
600 | 635 | 17,4 | - | - | 1059 | 1304 | 1548 | 1793 | 2038 | 2283 | 2528 | 244,8 |
700 | 738 | 19,3 | - | - | 1366 | 1682 | 1998 | - | - | - | - | 316 |
800 | 842 | 21,1 | - | - | 1714 | 2109 | 2504 | - | - | - | - | 394,6 |
900 | 945 | 22,3 | - | - | 2098 | 2579 | 3060 | - | - | - | - | 480,9 |
1000 | 1048 | 24,8 | - | - | 2534 | 3112 | 3690 | - | - | - | - | 578 |
Условный проход Dу, мм | Наружный диаметр Dн, мм | Толщина стенки S, мм | Масса трубы, кг, при длине труб L, м | Масса 1 пог. м трубы, кг | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
65 | 81 | 8 | 30,7 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | 13,3 |
80 | 98 | 8,6 | - | 57,4 | 74,9 | - | - | - | - | - | - | 17,5 |
100 | 118 | 9 | - | 73,2 | 95,5 | 118 | 140 | - | - | - | - | 22,3 |
125 | 144 | 9,5 | - | 95,1 | 124 | 153 | 182 | - | - | - | - | 29,1 |
150 | 170 | 10 | - | 119 | 156 | 192 | 229 | - | - | - | - | 36,4 |
200 | 222 | 11 | - | - | 226 | 279 | 332 | - | - | - | - | 52,9 |
250 | 274 | 12 | - | - | 306 | 378 | 450 | - | - | - | - | 71,6 |
300 | 326 | 13 | - | - | 397 | 490 | 582 | - | - | - | - | 92,7 |
350 | 378 | 14 | - | - | 496 | 612 | 728 | - | - | - | - | 116,1 |
400 | 429 | 15 | - | - | 607 | 748 | 889 | 1032 | 1172 | 1313 | 1455 | 141,4 |
500 | 532 | 17 | - | - | 857 | 1057 | 1256 | 1456 | 1655 | 1854 | 2054 | 199,4 |
600 | 635 | 19 | - | - | 1146 | 1413 | 1679 | 1949 | 2212 | 2479 | 2746 | 266,6 |
700 | 738 | 21 | - | - | 1473 | 1816 | 2159 | - | - | - | - | 342,9 |
800 | 842 | 23 | - | - | 1852 | 2281 | 2710 | - | - | - | - | 429 |
900 | 945 | 25 | - | - | 2270 | 2794 | 3318 | - | - | - | - | 523,9 |
1000 | 1048 | 27 | - | - | 2733 | 3361 | 3989 | - | - | - | - | 627,9 |
Dу | Dн | D1 | D2 | S1 | k | l1 | l2 | l2 | l3 | l3 | l4 | a | c | R | Rr | R2 | p |
Масса раструба, кг |
65 | 81 | 99 | 71 | 24 | 8 | 65 | 15 | 10 | 30 | 35 | 20 | 16 | 60 | 39 | 50 | 10 | 1 | 4,1 |
80 | 98 | 116 | 88 | 25 | 8 | 65 | 15 | 10 | 35 | 40 | 20 | 16 | 60 | 41 | 52 | 10 | 1 | 4,9 |
100 | 118 | 137 | 108 | 26 | 8 | 65 | 20 | 15 | 35 | 40 | 20 | 16 | 60 | 43 | 56 | 10 | 1 | 6,3 |
125 | 144 | 163 | 134 | 27 | 8 | 65 | 20 | 15 | 35 | 40 | 20 | 16 | 60 | 44 | 56 | 10 | 1 | 7,8 |
150 | 170 | 189 | 160 | 28 | 8 | 70 | 20 | 15 | 35 | 40 | 20 | 24 | 60 | 45 | 61 | 10 | 1 | 10,2 |
200 | 222 | 241 | 212 | 30 | 8 | 70 | 20 | 15 | 45 | 50 | 20 | 24 | 60 | 48 | 66 | 10 | 1 | 14,6 |
250 | 274 | 294 | 264 | 32 | 8 | 75 | 20 | 15 | 45 | 50 | 20 | 24 | 65 | 51,5 | 70 | 10 | 1 | 20 |
300 | 326 | 346 | 316 | 34 | 8 | 75 | 25 | 20 | 50 | 55 | 30 | 24 | 65 | 54,5 | 75 | 1.0 | 1,5 | 26 |
350 | 378 | 398 | 358 | 36 | 10 | 80 | 30 | 20 | 50 | 60 | 30 | 20 | 80 | 58 | 76 | 12 | 1,5 | 31,9 |
400 | 429 | 449 | 409 | 39 | 10 | 80 | 30 | 20 | 55 | 65 | 30 | 20 | 80 | 62 | 83 | 12 | 1,5 | 40,9 |
500 | 532 | 553 | 512 | 42 | 10 | 85 | 30 | 20 | 65 | 75 | 30 | 20 | 85 | 66 | 90 | 12 | 1,5 | 59,6 |
600 | 535 | 657 | 615 | 45 | 10 | 90 | 35 | 25 | 70 | 80 | 40 | 20 | 90 | 71 | 96 | 12 | 2 | 79,5 |
700 | 738 | 760 | 718 | 48 | 10 | 95 | 35 | 25 | 75 | 85 | 40 | 20 | 95 | 76 | 102 | 15 | 2 | 102 |
800 | 842 | 865 | 812 | 52 | 12 | 100 | 45 | 30 | 75 | 90 | 50 | 24 | 100 | 82 | 111 | 15 | 2,5 | 136 |
900 | 945 | 968 | 915 | 56 | 12 | 105 | 45 | 30 | 85 | 100 | 50 | 24 | 105 | 87,5 | 119,5 | 15 | 2,5 | 174 |
1000 | 1048 | 1072 | 1018 | 60 | 12 | 110 | 50 | 35 | 95 | 110 | 50 | 24 | 110 | 93,5 | 128,5 | 15 | 2,5 | 222 |
1. ГОСТ 8732-78 — трубы стальные бесшовные горячедеформированные – сортамент
2. ГОСТ 8734-75 — трубы стальные бесшовные холоднодеформированные – сортамент
3. ГОСТ 10704-91 — трубы стальные электросварные прямошовные – cортамент
4. ГОСТ 10705-80 — трубы стальные электросварные – технические условия
5. ГОСТ 8696-74 — трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения – технические условия
6. ГОСТ 8638-57 — трубы стальные каплевидные – сортамент
7. ГОСТ 8639-82 — трубы стальные квадратные – сортамент
8. ГОСТ 8642-68 — трубы стальные овальные – сортамент
9. ГОСТ 8644-68 — трубы стальные плоскоовальные – сортамент
10. ГОСТ 8645-68 — трубы стальные прямоугольные – сортамент
11. ГОСТ 8646-68 — трубы стальные с полыми ребрами – сортамент
12. ГОСТ 3262-75 — трубы стальные водогазопроводные – технические условия
13. ГОСТ 6942-98 — трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним – общие технические условия
14. ГОСТ 9583-75 — трубы чугунные напорные, изготовленные методами центробежного и полунепрерывного литья – технические условия
Мы будем рады сотрудничеству с Вами!
Свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 120-67-61
или оставьте заявку через форму ниже:
Надежность
Наша компания готова предоставить широкий ассортимент металлопроката, качество которого соответствует высочайшим требованиям и стандартам.
Оборудование
Предоставляем услуги по транспортировке, загрузки разгрузки металлопроката, а также возможна порезка по согласованию с клиентом.
Быстрая доставка
Весь ассортимент металлопроката находится на наших складах, поэтому в случае заказа, мы гарантируем быструю и своевременную доставку. Наш автопарк содержит автомобили разного тоннажа, поэтому мы подберем оптимальный транспорт для Вашего объема металлопроката
Скидки партнерам
Мы готовы к постоянному сотрудничеству с другими компаниями, чья деятельность связана с металлопрокатом. Предлагаем выгодные условия взаимного сотрудничества . скидки, гибкие условия расчета.
Собственные склады
Благодаря тому, что у нас имеются собственные склады, весь ассортимент металлопроката всегда в наличии. Условия хранения продукции соответствуют наивысшим требованиям . склады крытые, отапливаемые, поэтому металлопрокат содержится в надлежащем состоянии.