© 2009-2019 ООО «Аваком» – металлопрокат, балка, швеллер, арматура, профлист, труба
Наш адрес: 129164, Москва г, Маломосковская ул., дом 8, корп.2, помещение II,комната 12
Ежедневно с 9:00 до 18:00
Поиск по сайту Задать вопрос
Справочник
Швеллер
Продукт металлопрокатного производства. Очень мелодичное, на слух иностранное название, "швеллер" обозначает самый, что ни на есть знакомый и распространенный предмет. Применение его так широко, что мы встречаем его ежедневно повсюду, не всегда даже понимая, что многими благами обязаны швеллеру. Без него не возможно построить дом, без швеллера не бывает автомобилей, оборудования, и везде где надо чтото с чемто связать, обрамить, окаркасить...
ПодробнееБесшовные горячедеформированные стальные трубы общего назначения изготавливаются согласно ГОСТ 8732-781, в котором регламентируются длина, наружный диаметр и толщина стенки, а так же весовые характеристики. По длине выпускаются трубы:
По соглашению с потребителем допускается выход за указанные пределы. Трубы приблизительной длины изготавливают по предварительному соглашению с потребителем. Отклонения по длине труб мерной и кратной мерной длины не должны превышать +10мм при длине до 6м, +15мм при длине выше 6м или наружным диаметром более 152мм, ±500мм для приблизительной длины.
В маркировке труб через дробь указаны в верхней части диаметр, толщина стенки, кратность/мерность длины и её значение, ГОСТ, по которому изготовлена труба, а в нижней части марка стали и её ГОСТ
Массы труб по ГОСТ 8732-781 указаны в Таблице 1. Масса труб вычислена по формуле: M=0,02466*S*(D-S) где S - толщина стенки, D - наружный диаметр. Плотность стали в рассчётах – 7.850 г/см3.
Наружный диаметр, мм | Масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | |||||||||||||||
3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | |
45 | 3,58 | 4,04 | 4,49 | 4,93 | 5,36 | 5,77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 4,01 | 4,54 | 5,05 | 5,55 | 6,04 | 6,51 | 6,97 | 7,42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | 4,62 | 5,23 | 5,83 | 6,41 | 6,99 | 7,55 | 8,1 | 8,63 | 9,16 | 9,67 | 10,17 | 10,65 | 11,13 | 11,59 | - | - |
60 | 4,88 | 5,52 | 6,16 | 6,78 | 7,39 | 7,99 | 8,58 | 9,15 | 9,71 | 10,26 | 10,8 | 11,32 | 11,83 | 12,33 | 13,29 | - |
63,5 | 5,18 | 5,87 | 6,55 | 7,21 | 7,87 | 8,51 | 9,14 | 9,75 | 10,36 | 10,95 | 11,53 | 12,1 | 12,65 | 13,19 | 14,24 | - |
68 | 5,57 | 6,31 | 7,05 | 7,77 | 8,48 | 9,17 | 9,86 | 10,53 | 11,19 | 11,84 | 12,47 | 13,1 | 13,71 | 14,3 | 15,46 | - |
70 | 5,74 | 6,51 | 7,27 | 8,02 | 8,75 | 9,47 | 10,18 | 10,88 | 11,56 | 12,23 | 12,89 | 13,54 | 14,17 | 14,8 | 16,01 | - |
73 | 6 | 6,81 | 7,6 | 8,39 | 9,16 | 9,91 | 10,66 | 11,39 | 12,12 | 12,89 | 13,52 | 14,21 | 14,88 | 15,54 | 16,82 | 18,05 |
76 | 6,26 | 7,1 | 7,94 | 8,76 | 9,56 | 10,36 | 11,14 | 11,91 | 12,67 | 13,42 | 14,15 | 14,87 | 15,58 | 16,28 | 17,63 | 18,94 |
83 | 6,86 | 7,79 | 8,71 | 9,62 | 10,51 | 11,39 | 12,26 | 13,12 | 13,96 | 14,8 | 15,62 | 16,43 | 17,22 | 18 | 19,53 | 21,01 |
89 | 7,38 | 8,39 | 9,38 | 10,36 | 11,33 | 12,28 | 13,23 | 14,16 | 15,07 | 15,98 | 16,88 | 17,76 | 18,63 | 19,48 | 21,16 | 22,7 |
95 | 7,9 | 8,98 | 10,04 | 11,1 | 12,14 | 13,17 | 14,19 | 15,19 | 16,18 | 17,16 | 18,13 | 19,09 | 20,03 | 20,96 | 22,79 | 24,56 |
102 | 8,5 | 9,67 | 10,82 | 11,96 | 13,09 | 14,21 | 15,31 | 16,4 | 17,48 | 18,53 | 19,6 | 20,64 | 21,67 | 22,69 | 24,69 | 26,63 |
108 | - | 10,26 | 11,49 | 12,7 | 13,9 | 15,09 | 16,27 | 17,44 | 18,59 | 19,73 | 20,86 | 21,97 | 23,08 | 24,17 | 26,31 | 28,41 |
114 | - | - | - | 13,44 | 14,72 | 15,98 | 17,23 | 18,47 | 19,7 | 20,91 | 22,12 | 23,31 | 24,48 | 25,65 | 27,94 | 30,19 |
121 | - | - | - | 14,3 | 15,67 | 17,02 | 18,35 | 19,68 | 20,99 | 22,29 | 23,58 | 24,86 | 26,12 | 27,37 | 29,84 | 32,26 |
127 | - | - | - | 15,04 | 16,48 | 17,9 | 19,32 | 20,72 | 22,1 | 23,48 | 24,84 | 26,19 | 27,53 | 28,85 | 31,47 | 34,03 |
133 | - | - | - | 15,78 | 17,29 | 18,79 | 20,28 | 21,75 | 23,21 | 24,66 | 26,1 | 27,52 | 28,93 | 30,33 | 33,1 | 35,81 |
140 | - | - | - | 16,65 | 18,24 | 19,83 | 21,4 | 22,96 | 24,51 | 26,04 | 27,57 | 29,08 | 30,57 | 32,06 | 35 | 37,88 |
146 | - | - | - | 17,39 | 19,06 | 20,72 | 22,36 | 24 | 25,62 | 27,23 | 28,82 | 30,41 | 31,98 | 33,54 | 36,62 | 39,66 |
152 | - | - | - | 18,13 | 19,87 | 21,6 | 23,32 | 25,03 | 26,73 | 28,41 | 30,08 | 31,74 | 33,39 | 35,02 | 38,25 | 41,43 |
159 | - | - | - | 18,99 | 20,62 | 22,64 | 24,45 | 26,24 | 28,02 | 29,79 | 31,55 | 33,29 | 35,03 | 36,75 | 40,15 | 43,5 |
168 | - | - | - | - | - | 23,97 | 25,89 | 27,79 | 29,69 | 31,57 | 33,44 | 35,29 | 37,13 | 38,97 | 42,59 | 46,17 |
180 | - | - | - | - | - | 25,75 | 27,81 | 29,87 | 31,91 | 33,93 | 35,95 | 37,95 | 39,96 | 41,93 | 45,85 | 49,72 |
194 | - | - | - | - | - | 27,82 | 30,06 | 32,28 | 34,5 | 36,7 | 38,89 | 41,06 | 43,23 | 45,38 | 49,64 | 53,86 |
203 | - | - | - | - | - | 29,15 | 31,5 | 33,84 | 36,16 | 38,47 | 40,77 | 43,06 | 45,33 | 47,6 | 52,09 | 56,52 |
219 | - | - | - | - | - | 31,52 | 34,06 | 36,6 | 39,12 | 41,63 | 44,13 | 46,61 | 49,08 | 51,54 | 56,43 | 61,26 |
245 | - | - | - | - | - | - | - | 41,09 | 43,93 | 46,76 | 49,58 | 52,38 | 55,17 | 57,95 | 63,48 | 68,95 |
273 | - | - | - | - | - | - | - | 45,92 | 49,11 | 52,28 | 55,45 | 58,6 | 61,73 | 64,86 | 71,07 | 77,24 |
299 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57,41 | 60,9 | 64,37 | 67,83 | 71,27 | 78,13 | 84,93 |
325 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62,54 | 66,35 | 70,14 | 73,92 | 77,68 | 85,18 | 92,63 |
351 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75,91 | 80,01 | 84,1 | 92,23 | 100,32 |
377 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81,68 | 86,1 | 90,51 | 99,29 | 108,02 |
426 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92,56 | 97,58 | 102,59 | 112,58 | 122,52 |
Наружный диаметр, мм | Масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | |
45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
63,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
73 | 19,24 | 20,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
76 | 20,2 | 21,41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
83 | 22,44 | 23,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | 24,37 | 25,9 | 27,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
95 | 26,29 | 27,97 | 29,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
102 | 28,53 | 30,38 | 32,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
108 | 30,46 | 32,46 | 34,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
114 | 32,38 | 34,53 | 36,62 | 38,67 | 40,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
121 | 34,62 | 36,94 | 39,21 | 41,63 | 43,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
127 | 36,55 | 39,01 | 41,43 | 43,8 | 46,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
133 | 38,47 | 41,09 | 43,65 | 46,17 | 48,63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
140 | 40,72 | 43,5 | 46,24 | 48,93 | 51,57 | 54,16 | 56,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
146 | 42,64 | 45,57 | 48,46 | 51,3 | 54,08 | 56,82 | 59,51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
152 | 44,56 | 47,65 | 50,18 | 53,66 | 56,6 | 59,48 | 62,32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
159 | 46,81 | 50,06 | 53,27 | 56,43 | 59,53 | 62,59 | 65,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
168 | 49,69 | 53,17 | 56,6 | 59,98 | 63,31 | 66,59 | 69,82 | 73,99 | 79,21 | - | - | - | - | - | - |
180 | 53,54 | 57,31 | 61,04 | 64,71 | 68,34 | 71,91 | 75,44 | 78,92 | 85,72 | - | - | - | - | - | - |
194 | 58,03 | 62,15 | 66,22 | 70,24 | 74,21 | 78,13 | 82 | 85,82 | 93,32 | - | - | - | - | - | - |
203 | 60,91 | 65,25 | 69,55 | 73,79 | 77,98 | 82,12 | 86,22 | 90,26 | 98,2 | - | - | - | - | - | - |
219 | 66,04 | 70,78 | 75,46 | 80,1 | 84,69 | 89,23 | 93,71 | 98,15 | 106,88 | 115,42 | 119,61 | - | - | - | - |
245 | 74,38 | 79,76 | 85,08 | 90,36 | 95,59 | 100,77 | 105,9 | 110,98 | 120,99 | 130,8 | 135,64 | - | - | - | - |
273 | 83,36 | 89,42 | 95,44 | 101,41 | 107,33 | 113,2 | 119,02 | 124,79 | 136,18 | 147,38 | 152,9 | 158,38 | 169,18 | 179,78 | 190,19 |
299 | 91,69 | 98,4 | 105,06 | 111,67 | 118,23 | 124,74 | 131,2 | 137,61 | 150,29 | 162,77 | 168,93 | 175,05 | 187,13 | 199,02 | 210,71 |
325 | 100,03 | 107,35 | 114,68 | 121,93 | 129,13 | 136,28 | 143,38 | 150,44 | 164,39 | 178,16 | 184,96 | 191,72 | 205,09 | 218,25 | 231,23 |
351 | 108,36 | 116,35 | 124,29 | 132,19 | 140,03 | 147,82 | 155,57 | 163,26 | 178,5 | 193,54 | 200,99 | 208,39 | 223,04 | 237,49 | 251,74 |
377 | 116,7 | 125,33 | 133,91 | 142,45 | 150,93 | 159,36 | 167,75 | 176,08 | 192,61 | 208,93 | 217,02 | 225,06 | 240,99 | 256,73 | 272,26 |
426 | 132,41 | 142,25 | 152,04 | 161,78 | 171,47 | 181,11 | 190,71 | 200,25 | 210,19 | 237,93 | 247,23 | 256,48 | 274,83 | 292,98 | 310,93 |
Труба бесшовная стальная холоднодеформированная общего назначения выпускается по ГОСТ 8734-752.
Учитывая отношение наружнего диаметра D к толщине стенки S холоднодеформированные трубы подразделяются на:
По длине такие трубы изготавливаются:
По согласованию с потребителем возможны отклонения от указанных длин и допусков. Все допустимые отклонения оговорены в ГОСТ 8734-752.
Масса труб в зависимости от наружного диаметра и толщины стенки указана в таблице 2. Плотность стали в рассчётах – 7.850 г/см3.
Наружный диаметр, мм | Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | |||||||||||||
0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,5 | |
Особотонкостенные | Тонкостенные | Тонкостенные | Толстостенные | Особотолстостенные | ||||||||||
5 | 0,0348 | 0,0454 | 0,0555 | 0,0651 | 0,0829 | 0,0986 | 0,112 | 0,124 | 0,129 | - | - | - | - | - |
6 | 0,0422 | 0,0552 | 0,0678 | 0,0799 | 0,103 | 0,123 | 0,142 | 0,159 | 0,166 | 0,174 | 0,186 | 0,197 | - | - |
7 | 0,0496 | 0,0651 | 0,0801 | 0,0947 | 0,122 | 0,148 | 0,172 | 0,193 | 0,203 | 0,213 | 0,231 | 0,247 | 0,26 | 0,277 |
8 | 0,057 | 0,075 | 0,0925 | 0,11 | 0,142 | 0,173 | 0,201 | 0,228 | 0,24 | 0,253 | 0,275 | 0,296 | 0,315 | 0,339 |
9 | 0,0644 | 0,0847 | 0,105 | 0,124 | 0,162 | 0,197 | 0,231 | 0,262 | 0,277 | 0,292 | 0,32 | 0,345 | 0,369 | 0,401 |
10 | 0,0718 | 0,0947 | 0,117 | 0,139 | 0,182 | 0,222 | 0,26 | 0,297 | 0,314 | 0,332 | 0,364 | 0,395 | 0,426 | 0,462 |
11 | 0,0792 | 0,105 | 0,129 | 0,154 | 0,201 | 0,247 | 0,29 | 0,331 | 0,351 | 0,371 | 0,408 | 0,444 | 0,477 | 0,524 |
12 | 0,0866 | 0,114 | 0,142 | 0,169 | 0,221 | 0,271 | 0,32 | 0,366 | 0,388 | 0,41 | 0,453 | 0,493 | 0,532 | 0,586 |
13 | 0,094 | 0,124 | 0,154 | 0,184 | 0,241 | 0,296 | 0,349 | 0,401 | 0,425 | 0,45 | 0,497 | 0,543 | 0,586 | 0,647 |
14 | 0,101 | 0,134 | 0,166 | 0,198 | 0,26 | 0,321 | 0,379 | 0,435 | 0,462 | 0,489 | 0,542 | 0,592 | 0,64 | 0,709 |
15 | 0,109 | 0,144 | 0,179 | 0,213 | 0,28 | 0,345 | 0,408 | 0,47 | 0,499 | 0,529 | 0,586 | 0,641 | 0,694 | 0,771 |
16 | 0,116 | 0,154 | 0,191 | 0,228 | 0,3 | 0,37 | 0,438 | 0,504 | 0,536 | 0,568 | 0,63 | 0,691 | 0,749 | 0,832 |
17 | 0,124 | 0,164 | 0,203 | 0,243 | 0,32 | 0,395 | 0,468 | 0,539 | 0,573 | 0,608 | 0,675 | 0,74 | 0,803 | 0,894 |
18 | 0,131 | 0,174 | 0,216 | 0,258 | 0,339 | 0,419 | 0,497 | 0,573 | 0,61 | 0,647 | 0,719 | 0,789 | 0,857 | 0,956 |
19 | 0,138 | 0,183 | 0,228 | 0,272 | 0,359 | 0,444 | 0,527 | 0,608 | 0,647 | 0,687 | 0,764 | 0,838 | 0,911 | 1,017 |
20 | 0,146 | 0,193 | 0,24 | 0,287 | 0,379 | 0,469 | 0,556 | 0,642 | 0,684 | 0,726 | 0,808 | 0,888 | 0,966 | 1,079 |
21 | - | 0,203 | 0,253 | 0,302 | 0,399 | 0,493 | 0,586 | 0,677 | 0,721 | 0,765 | 0,852 | 0,937 | 1,02 | 1,141 |
22 | - | 0,213 | 0,265 | 0,317 | 0,418 | 0,518 | 0,616 | 0,711 | 0,758 | 0,805 | 0,897 | 0,986 | 1,074 | 1,202 |
23 | - | 0,223 | 0,277 | 0,331 | 0,438 | 0,543 | 0,645 | 0,746 | 0,795 | 0,844 | 0,941 | 1,036 | 1,129 | 1,264 |
24 | - | 0,233 | 0,29 | 0,346 | 0,458 | 0,567 | 0,675 | 0,78 | 0,832 | 0,884 | 0,985 | 1,085 | 1,183 | 1,326 |
25 | - | 0,243 | 0,302 | 0,361 | 0,477 | 0,592 | 0,704 | 0,815 | 0,869 | 0,923 | 1,03 | 1,134 | 1,237 | 1,387 |
26 | - | 0,253 | 0,314 | 0,376 | 0,497 | 0,617 | 0,734 | 0,849 | 0,906 | 0,963 | 1,074 | 1,184 | 1,291 | 1,449 |
27 | - | 0,262 | 0,327 | 0,391 | 0,517 | 0,641 | 0,764 | 0,884 | 0,943 | 1,002 | 1,119 | 1,233 | 1,346 | 1,511 |
28 | - | 0,272 | 0,339 | 0,405 | 0,537 | 0,666 | 0,793 | 0,918 | 0,98 | 1,042 | 1,163 | 1,282 | 1,4 | 1,572 |
30 | - | 0,292 | 0,364 | 0,435 | 0,576 | 0,715 | 0,852 | 0,987 | 1,054 | 1,121 | 1,252 | 1,381 | 1,508 | 1,695 |
32 | - | 0,312 | 0,388 | 0,465 | 0,616 | 0,764 | 0,911 | 1,056 | 1,128 | 1,2 | 1,341 | 1,48 | 1,617 | 1,819 |
34 | - | 0,331 | 0,413 | 0,494 | 0,655 | 0,814 | 0,971 | 1,126 | 1,202 | 1,278 | 1,429 | 1,578 | 1,725 | 1,942 |
35 | - | 0,341 | 0,425 | 0,509 | 0,675 | 0,838 | 1 | 1,16 | 1,239 | 1,318 | 1,474 | 1,628 | 1,78 | 2,004 |
36 | - | 0,351 | 0,438 | 0,524 | 0,694 | 0,863 | 1,03 | 1,195 | 1,276 | 1,357 | 1,518 | 1,677 | 1,834 | 2,065 |
38 | - | 0,371 | 0,462 | 0,553 | 0,734 | 0,912 | 1,089 | 1,264 | 1,35 | 1,436 | 1,607 | 1,776 | 1,942 | 2,189 |
40 | - | 0,391 | 0,487 | 0,583 | 0,773 | 0,962 | 1,148 | 1,333 | 1,424 | 1,515 | 1,696 | 1,874 | 2,051 | 2,312 |
Наружный диаметр, мм | Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | ||||||||||
2,8 | 3 | 3,2 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | |
Особотолстостенные | |||||||||||
5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 0,497 | 0,518 | 0,537 | 0,561 | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 0,566 | 0,592 | 0,616 | 0,647 | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 0,635 | 0,666 | 0,694 | 0,734 | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 0,704 | 0,74 | 0,773 | 0,82 | 0,888 | - | - | - | - | - | - |
14 | 0,773 | 0,814 | 0,852 | 0,906 | 0,986 | - | - | - | - | - | - |
15 | 0,842 | 0,888 | 0,931 | 0,993 | 1,085 | - | - | - | - | - | - |
16 | 0,911 | 0,962 | 1,01 | 1,079 | 1,184 | 1,276 | 1,356 | - | - | - | - |
17 | 0,981 | 1,036 | 1,089 | 1,165 | 1,282 | 1,387 | 1,48 | - | - | - | - |
18 | 1,05 | 1,11 | 1,168 | 1,252 | 1,381 | 1,498 | 1,603 | - | - | - | - |
19 | 1,119 | 1,184 | 1,247 | 1,338 | 1,48 | 1,609 | 1,726 | - | - | - | - |
20 | 1,188 | 1,258 | 1,326 | 1,424 | 1,578 | 1,72 | 1,85 | 1,967 | 2,072 | - | - |
21 | 1,257 | 1,332 | 1,405 | 1,511 | 1,677 | 1,831 | 1,973 | 2,102 | 2,22 | - | - |
22 | 1,326 | 1,406 | 1,484 | 1,597 | 1,776 | 1,942 | 2,096 | 2,238 | 2,368 | - | |
23 | 1,395 | 1,48 | 1,563 | 1,683 | 1,874 | 2,053 | 2,22 | 2,374 | 2,515 | - | - |
24 | 1,464 | 1,554 | 1,641 | 1,769 | 1,973 | 2,164 | 2,343 | 2,509 | 2,663 | 2,805 | - |
25 | 1,533 | 1,628 | 1,72 | 1,856 | 2,072 | 2,275 | 2,466 | 2,645 | 2,811 | 2,965 | 3,107 |
26 | 1,602 | 1,702 | 1,8 | 1,942 | 2,17 | 2,386 | 2,589 | 2,781 | 2,959 | 3,125 | 3,28 |
27 | 1,671 | 1,776 | 1,878 | 2,028 | 2,269 | 2,497 | 2,713 | 2,916 | 3,107 | 3,286 | 3,453 |
28 | 1,74 | 1,85 | 1,957 | 2,115 | 2,368 | 2,608 | 2,836 | 3,052 | 3,255 | 3,446 | 3,625 |
30 | 1,878 | 1,998 | 2,115 | 2,287 | 2,565 | 2,83 | 3,083 | 3,323 | 3,551 | 3,767 | 3,971 |
32 | 2,016 | 2,146 | 2,273 | 2,46 | 2,762 | 3,052 | 3,329 | 3,594 | 3,847 | 4,087 | 4,316 |
34 | 2,154 | 2,294 | 2,43 | 2,633 | 2,959 | 3,274 | 3,576 | 3,866 | 4,143 | 4,408 | 4,661 |
35 | 2,223 | 2,367 | 2,51 | 2,719 | 3,058 | 3,385 | 3,699 | 4,001 | 4,291 | 4,568 | 4,834 |
36 | 2,293 | 2,441 | 2,588 | 2,805 | 3,157 | 3,496 | 3,822 | 4,137 | 4,439 | 4,728 | 5,006 |
38 | 2,431 | 2,589 | 2,746 | 2,978 | 3,354 | 3,718 | 4,069 | 4,408 | 4,735 | 5,049 | 5,352 |
40 | 2,569 | 2,737 | 2,904 | 3,15 | 3,551 | 3,94 | 4,316 | 4,68 | 5,031 | 5,369 | 5,697 |
Наружный диаметр, мм | Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | |||||||||||||
7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
Особотолстостенные | ||||||||||||||
5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 4,162 | 4,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 4,531 | 4,735 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | 4,901 | 5,129 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | 5,086 | 5,327 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | 5,271 | 5,524 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | 5,641 | 5,919 | 6,184 | 6,437 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 6,011 | 6,313 | 6,603 | 6,881 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Наружный диаметр, мм | Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | |||||||||||||
0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,5 | |
Особотонкостенные | Тонкостенные | |||||||||||||
42 | - | - | - | - | - | 1,011 | 1,207 | 1,402 | 1,498 | 1,594 | 1,785 | 1,973 | 2,159 | 2,435 |
45 | - | - | - | - | - | 1,085 | 1,296 | 1,505 | 1,609 | 1,712 | 1,918 | 2,121 | 2,322 | 2,62 |
48 | - | - | - | - | - | 1,159 | 1,385 | 1,609 | 1,72 | 1,831 | 2,051 | 2,269 | 2,435 | 2,805 |
50 | - | - | - | - | - | 1,208 | 1,444 | 1,678 | 1,794 | 1,91 | 2,14 | 2,368 | 2,594 | 2,929 |
51 | - | - | - | - | - | 1,233 | 1,474 | 1,712 | 1,831 | 1,949 | 2,184 | 2,417 | 2,648 | 2,99 |
53 | - | - | - | - | - | 1,282 | 1,533 | 1,782 | 1,905 | 2,028 | 2,273 | 2,515 | 2,756 | 3,114 |
54 | - | - | - | - | - | 1,307 | 1,563 | 1,816 | 1,942 | 2,068 | 2,317 | 2,565 | 2,81 | 3,175 |
56 | - | - | - | - | - | 1,356 | 1,622 | 1,885 | 2,016 | 2,147 | 2,406 | 2,663 | 2,919 | 3,298 |
57 | - | - | - | - | - | 1,381 | 1,651 | 1,92 | 2,053 | 2,186 | 2,45 | 2,713 | 2,973 | 3,36 |
60 | - | - | - | - | - | 1,455 | 1,74 | 2,023 | 2,164 | 2,304 | 2,584 | 2,861 | 3,136 | 3,545 |
63 | - | - | - | - | - | 1,529 | 1,829 | 2,127 | 2,275 | 2,423 | 2,717 | 3,009 | 3,499 | 3,73 |
65 | - | - | - | - | - | 1,578 | 1,888 | 2,196 | 2,349 | 2,502 | 2,806 | 3,107 | 3,407 | 3,853 |
68 | - | - | - | - | - | 1,652 | 1,977 | 2,299 | 2,46 | 2,62 | 2,939 | 3,255 | 3,57 | 4,038 |
70 | - | - | - | - | - | 1,702 | 2,036 | 2,368 | 2,534 | 2,699 | 3,027 | 3,354 | 3,673 | 4,162 |
73 | - | - | - | - | - | 1,776 | 2,125 | 2,472 | 2,645 | 2,817 | 3,161 | 3,502 | 3,841 | 4,347 |
75 | - | - | - | - | - | 1,825 | 2,184 | 2,541 | 2,719 | 2,896 | 3,249 | 3,601 | 3,93 | 4,47 |
76 | - | - | - | - | - | 1,85 | 2,214 | 2,576 | 2,756 | 2,936 | 3,294 | 3,65 | 4,004 | 4,532 |
80 | - | - | - | - | - | 2,331 | 2,714 | 2,904 | 3,094 | 3,471 | 3,847 | 4,221 | 4,778 | |
83 | - | - | - | - | - | - | 2,42 | 2,817 | 3,015 | 3,212 | 3,605 | 3,995 | 4,383 | 4,963 |
85 | - | - | - | - | - | - | 2,48 | 2,886 | 3,089 | 3,291 | 3,693 | 4,094 | 4,492 | 5,086 |
89 | - | - | - | - | - | - | 2,598 | 3,024 | 3,237 | 3,449 | 3,871 | 4,291 | 4,709 | 5,333 |
90 | - | - | - | - | - | - | 2,628 | 3,059 | 3,274 | 3,488 | 3,915 | 4,34 | 4,763 | 5,395 |
95 | - | - | - | - | - | - | 2,776 | 3,232 | 3,459 | 3,685 | 4,137 | 4,587 | 5,034 | 5,703 |
100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,644 | 3,883 | 4,359 | 4,834 | 5,306 | 6,011 |
102 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,718 | 3,962 | 4,448 | 4,933 | 5,414 | 6,135 |
108 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,94 | 4,198 | 4,714 | 5,228 | 5,74 | 6,504 |
110 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,014 | 4,277 | 4,803 | 5,327 | 5,849 | 6,628 |
120 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,384 | 4,672 | 5,247 | 5,82 | 6,391 | 7,244 |
